|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 400Aディーゼル溶接の単位 | エンジンのタイプ: | 産業enigne |
|---|---|---|---|
| 溶接電流: | 400アンペア | 冷却装置: | 冷却される水 |
| 刺激タイプ: | ブラシレスAVR | 開いた電圧: | 80ボルト |
| 保護クラス: | IP23 | 開始システム: | 電気開始 |
| ハイライト: | IP23ディーゼル溶接工の発電機,無声ディーゼル溶接工の発電機,400Ampディーゼル溶接機の発電機 |
||
400Amp CC CVの手溶接機械無声ディーゼル溶接工の発電機の車輪は取付けた
400Ampディーゼル溶接の単位は強い補助発電機および移動式トレーラーが付いている産業頑丈なディーゼル機関の主導の溶接機が装備されている。
ディーゼルweldIing単位は高度インバーター柔らかいスイッチ技術、PWM制御技術および負帰還制御の技術を採用するために、完全な電圧/現在の規制の範囲内の優秀な動的質そして溶接の性能を楽しむ。
| 溶接電流の範囲(a) | 60A - 400A | ||||||||
| 評価される溶接電流 | 400A | ||||||||
| 作動の電圧 | > 36V | ||||||||
| 正価格販売電圧 | 70V - 90V | ||||||||
| 発電機の出力 | |||||||||
| 刺激タイプ | AVRのブラシレス刺激 | ||||||||
| 頻度 | 50Hz | ||||||||
| 段階 | 三相 | 単一フェーズ | |||||||
| 出力電圧/力 | AC 380V/15Kw | AC 220V/5Kw | |||||||
| エンジン | |||||||||
| エンジンのタイプ | 4打撃、4cylinderの直接噴射、頑丈なディーゼル機関 | ||||||||
| 燃料 | ディーゼル | ||||||||
| エンジン力 | 37Kw | ||||||||
| 低温 | 予備加熱された開始 | ||||||||
| 警告のタイプ | 水温の/Oil圧力/電池の電圧 | ||||||||
| 燃料容量 | 80L | ||||||||
| 燃料消費料量 | 0.23L/kw.hr | ||||||||
| 完全な電気器具 | |||||||||
| 重量 | 900kg | ||||||||
Gensetのディーゼル発電機の利点
特別な構造の設計、完全な可搬性
信頼できる動的パフォーマンス
容易な取付けおよび関係。
7metersで60dBAの内で低雑音に動くこと。
低い燃料消費料量。
密集した、魅力的で審美的なoutlooking。
証明されるISOおよびセリウム。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Albert
電話番号: 0086-18926068265
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー