|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ディーゼル用溶接発電機 | エンジンの種類: | 4ストローク、4気筒、ディーゼルエンジン |
|---|---|---|---|
| 溶接電流: | 500アンペア | 冷却システム: | 水冷式 |
| 刺激タイプ: | AVR ブラシレス 自己刺激的 | エンジンRPM: | 1500rpm~1800rpm |
| 頻度: | 50Hzまたは60Hz | 保護クラス: | IP23 |
| システムを開始します: | 電動スタート | ||
| ハイライト: | gensetの溶接工の発電機,携帯用溶接工の発電機 |
||
Miller 500アンペア MMA TIG ARC ディーゼル溶接機発電機 溶接機 30mリードインバーター
この 500アンペアディーゼル溶接機発電機は、MMA/TIG/FCAW機能を備えたディーゼルエンジン駆動溶接機を搭載しており、強力な補助電源:三相30KW出力、単相7KW出力です。
高度なインバータソフトスイッチ技術、PWM制御技術、負帰還制御技術を採用しており、全電圧/電流調整範囲内で優れた動的品質と溶接性能を発揮します。
利点:
1. 電動スターターにより容易な始動を保証
2. 各範囲で微調整可能な独立した溶接範囲
3. 優れた溶接性能
4. 溶接中の補助電源
5. 1.6〜8.0 mmのエアカーボンアークガウジングおよびスタッド溶接に適した500アンペア出力
6. 高度なインバータソフトスイッチ技術、PWM制御技術、負帰還制御技術を採用しており、全電圧/電流調整範囲内で優れた動的品質と溶接性能を発揮します。
| 溶接プロセス | MMA | TIG | FCAW | ||||||
| 開回路電圧 (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 電流範囲 (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
| 溶接電流 (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| 溶接電圧 (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| デューティサイクル | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| 外部特性曲線 | ドロップ特性 | ドロップ特性 | フラット特性 | ||||||
| 発電機出力 | |||||||||
| 電力 | 20Kw | ||||||||
| 励磁方式 | AVRブラシレス励磁 | ||||||||
| 周波数 | 50Hz または 60Hz | ||||||||
| 相 | 三相 | 単相 | |||||||
| 出力電圧/電力 | AC 400V/20Kw | AC 230V/6Kw | |||||||
| エンジン | |||||||||
| エンジンタイプ | 4ストローク、4気筒、 直噴、高耐久性ディーゼルエンジン | ||||||||
| 燃料 | ディーゼル | ||||||||
| 定格出力 | 26Kw | ||||||||
| 定格速度 | 1500 RPM | ||||||||
| 低温 | 予熱始動 | ||||||||
| 警告タイプ | 水温/油圧/バッテリー電圧 | ||||||||
| 燃料容量 | 60L | ||||||||
| 冷却方法 | 水冷 | ||||||||
| 燃料消費量 | 5.6L/hr | ||||||||
| 完全な機器 | |||||||||
| 重量 | 710kg | ||||||||
| 寸法(mm) | 1500×800×1100 | ||||||||
| 保護等級 | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Albert
電話番号: 0086-18926068265
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー