|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | レロイ・ソマー・カミンズ ディーゼル発電機,250kWのカミンズディーゼル発電機,80kWのカミンズ・ディーゼル・ジェネレーター |
||
|---|---|---|---|
80kw~250kw サイレンス カミンズ ディーゼル発電機 Leroy somer alternators 無音自動始動
1. カミンズエンジン機械ガバナ
2. ラジエーター 50℃ 最大、ファンはベルト駆動、安全ガード付き
3. 自然吸気、ターボチャージャー、水冷またはインタークーラー付きターボチャージャー
4. ブラシレス、4極、回転磁石オルタネーター
5. 燃料噴射ポンプ
6. 電動モーター始動システム
7. 鍛鋼クランクシャフト、鋳鉄シリンダー、交換可能な湿式シリンダーライナー
8. 低排出ガス、低燃費
| 発電機モデル | 定格出力 | 待機電力 | エンジン | 燃料消費量 | シリンダー数 | 排気量 | ボア X ストローク | ||
| KW | KVA | KW | KVA | (g/kwh) | (L ) | (mm) | |||
| GNRC30 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤229 | 4 | 3.9 | 102*120 |
| GNRC35 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤214 | 4 | 3.9 | 102*120 |
| GNRC56 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
| GNRC63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
| GNRC70 | 50 | 63 | 56 | 70 | 6BT5.9G1 | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| GNRC106 | 78 | 98 | 85 | 106 | 6BT5.9G | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| GNRC125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| GNRC150 | 104 | 130 | 120 | 150 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| GNRC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| GNRC200 | 140 | 175 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| GNRC225 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| GNRC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| GNRC313 | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
| GNRC350 | 250 | 313 | 275 | 350 | NTA855-G2 | ≤207 | 6 | 14 | 140*152 |
| GNRC400 | 280 | 350 | 310 | 400 | NTA855-G4 | ≤208 | 6 | 14 | 140*152 |
| GNRC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
| GNRC450 | 320 | 400 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
| GNRC500 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | ≤203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| GNRC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | ≤203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| GNRC605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G6 | ≤204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| GNRC625 | 450 | 563 | 500 | 625 | KTAA19-G7 | ≤204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| GNRC700 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTA38-G | ≤206 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC712 | 520 | 650 | 570 | 712 | QSK19-G3 | ≤206 | 6 | 19 | 159*159 |
| GNRC800 | 580 | 720 | 640 | 800 | KTA38-GA | ≤209 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | ≤210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC888 | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | ≤210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC975 | 720 | 900 | 780 | 975 | KTA38-G2A | ≤210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC1075 | 800 | 1000 | 860 | 1075 | KTA38-G5 | ≤202 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| GNRC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | ≤215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| GNRC1375 | 1100 | 1375 | 1310 | 1650 | KTA50-G8 | ≤215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| GNRC1650 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | KTA50-GS8 | ≤215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| GNRC1675 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*159 |
| GNRC1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
| GNRC2063 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
発電機の機能:
1. 純正カミンズ産業用ディーゼルエンジン
2. ラジエーター 50℃ 最大、ファンはベルト駆動、安全ガード付き
3. 純正stamford. Leroy somer, marathonm, engga オルタネーター
4. 手動/自動およびAMFコントロールパネルと保護システムの選択
5. デジタル自動始動パネル
6. 防振サスペンションアブソーバー
7. ドライタイプエアフィルター、燃料フィルター、オイルフィルター
8. 10時間の運転ベースタンク
9. モールドケースサーキットブレーカー
10. 24V DC始動モーターと蓄電池
11. 24V充電オルタネーター
12. 24Vバッテリー、ラック、ケーブル
13. リップル;e フレックス echaust パイプ、排気サイフォン、フランジ、マフラー
14. ISOおよびCE規格に準拠
15. すべての発電機セットは、市場に出す前に、50%負荷、75%負荷、100%負荷、およびすべての保護機能 (過速度停止、高温、低油圧、バッテリー充電失敗、非常停止) を含む厳格なテストを受けています。
オルタネーターの機能:
1. 世界的に有名なブランドのACオルタネーター: Leroy Somer、Stamford、Marathon
2. ブラシレス、4極、回転磁石
3. IP21-23(NEMA1) エンクロージャーは、すべての産業用オルタネーターの標準です。
4. Hクラス絶縁システム
5. AVR自己調整、電圧調整率: ≤±1%
6. 端子、回転ダイオード、カップリングボルトへのアクセスが容易で、設置とメンテナンスが簡単
7. 幅広いフランジアダプターとシングルベアリングディスクカップリング
8. 無線干渉抑制は、VDE0875-NおよびISO8528の規定に準拠しています。
9. 防湿、防砂、防塵、耐塩、防振
デジタルコントロールパネル
コントローラーブランド: Smartgen、Deepsea、ComAp
コントロールパネル: 英語インターフェース、LEDスクリーン、タッチボタン。
主な機能:
1- 負荷電力、電圧、電流、周波数、速度、温度、油圧、稼働時間などを表示します。
2- 低電圧または高電圧、低周波数または高周波数、過電流、過速度または低速度、低バッテリー電圧または過電圧などの場合に警告します。
3- 過負荷保護、過/低周波保護、過/低/不均衡電圧保護、および低油圧シャットダウン
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Albert
電話番号: 0086-18926068265
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー